会社へ入社したとき

就職すると法律によって健康保険に加入して、被保険者となります。被保険者は保険給付を受ける権利と、保険料を負担する義務が生じます。

会社へ入社したとき

標準報酬額の決定

入社して給料が決まると、「標準報酬月額」が決められます。標準報酬月額とは、給料(月給、諸手当、残業代、交通費なども含む)をいくつかの等級により区分したもので、保険料や給付金などはこれをもとに計算されています。
健康保険では1等級(標準報酬月額58,000円)~50等級(標準報酬月額1,390,000円)に分けられています。賞与については、「標準賞与」を定めています。

保険料の負担

保険料は毎月の給料から「標準報酬月額」をもとに、一定の割合(保険料率)をかけて算出されます(健康保険料=標準報酬月額×保険料率)。賞与などが支給されたときも同じ割合(保険料率)をかけて算出されます。40~65歳未満の方は、そのほか介護保険料もあわせて納めます。保険料は健保組合の運営のほか、退職者医療制度や長寿医療制度(後期高齢者医療制度)などへ支援金として拠出されています。
当健保組合の保険料率は次のとおりです。

アルプス電気健康保険組合の保険料率(特定・調整保険料率含む)

令和6年4月時点

一般保険料率 90.0/1000
(社員<被保険者>:40.5/1000  所属会社<事業主>:49.5/1000
介護保険料率 17.0/1000
(社員<被保険者>:8.5/1000  所属会社<事業主>:8.5/1000

注意

  • 40歳以上65歳未満の社員は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
  • 育児休業中の保険料については、社員本人負担分・所属会社負担分ともに、免除されます。
アルプス電気健康保険組合 保険料月額表(調整保険料含む)

(単位:円)

標準報酬 報酬月額 一般保険料
(調整保険料を含む)
  介護保険料
等級 月額 日額 被保険者 事業主 合計 被保険者 事業主 合計
1 58,000 1,930 63,000未満 2,349 2,871 5,220 493 493 986
2 68,000 2,270 63,000 ~ 73,000未満 2,754 3,366 6,120 578 578 1,156
3 78,000 2,600 73,000 ~ 83,000未満 3,159 3,861 7,020 663 663 1,326
4 88,000 2,930 83,000 ~ 93,000未満 3,564 4,356 7,920 748 748 1,496
5 98,000 3,270 93,000 ~ 101,000未満 3,969 4,851 8,820 833 833 1,666
6 104,000 3,470 101,000 ~ 107,000未満 4,212 5,148 9,360 884 884 1,768
7 110,000 3,670 107,000 ~ 114,000未満 4,455 5,445 9,900 935 935 1,870
8 118,000 3,930 114,000 ~ 122,000未満 4,779 5,841 10,620 1,003 1,003 2,006
9 126,000 4,200 122,000 ~ 130,000未満 5,103 6,237 11,340 1,071 1,071 2,142
10 134,000 4,470 130,000 ~ 138,000未満 5,427 6,633 12,060 1,139 1,139 2,278
11 142,000 4,730 138,000 ~ 146,000未満 5,751 7,029 12,780 1,207 1,207 2,414
12 150,000 5,000 146,000 ~ 155,000未満 6,075 7,425 13,500 1,275 1,275 2,550
13 160,000 5,330 155,000 ~ 165,000未満 6,480 7,920 14,400 1,360 1,360 2,720
14 170,000 5,670 165,000 ~ 175,000未満 6,885 8,415 15,300 1,445 1,445 2,890
15 180,000 6,000 175,000 ~ 185,000未満 7,290 8,910 16,200 1,530 1,530 3,060
16 190,000 6,330 185,000 ~ 195,000未満 7,695 9,405 17,100 1,615 1,615 3,230
17 200,000 6,670 195,000 ~ 210,000未満 8,100 9,900 18,000 1,700 1,700 3,400
18 220,000 7,330 210,000 ~ 230,000未満 8,910 10,890 19,800 1,870 1,870 3,740
19 240,000 8,000 230,000 ~ 250,000未満 9,720 11,880 21,600 2,040 2,040 4,080
20 260,000 8,670 250,000 ~ 270,000未満 10,530 12,870 23,400 2,210 2,210 4,420
21 280,000 9,330 270,000 ~ 290,000未満 11,340 13,860 25,200 2,380 2,380 4,760
22 300,000 10,000 290,000 ~ 310,000未満 12,150 14,850 27,000 2,550 2,550 5,100
23 320,000 10,670 310,000 ~ 330,000未満 12,960 15,840 28,800 2,720 2,720 5,440
24 340,000 11,330 330,000 ~ 350,000未満 13,770 16,830 30,600 2,890 2,890 5,780
25 360,000 12,000 350,000 ~ 370,000未満 14,580 17,820 32,400 3,060 3,060 6,120
26 380,000 12,670 370,000 ~ 395,000未満 15,390 18,810 34,200 3,230 3,230 6,460
27 410,000 13,670 395,000 ~ 425,000未満 16,605 20,295 36,900 3,485 3,485 6,970
28 440,000 14,670 425,000 ~ 455,000未満 17,820 21,780 39,600 3,740 3,740 7,480
29 470,000 15,670 455,000 ~ 485,000未満 19,035 23,265 42,300 3,995 3,995 7,990
30 500,000 16,670 485,000 ~ 515,000未満 20,250 24,750 45,000 4,250 4,250 8,500
31 530,000 17,670 515,000 ~ 545,000未満 21,465 26,235 47,700 4,505 4,505 9,010
32 560,000 18,670 545,000 ~ 575,000未満 22,680 27,720 50,400 4,760 4,760 9,520
33 590,000 19,670 575,000 ~ 605,000未満 23,895 29,205 53,100 5,015 5,015 10,030
34 620,000 20,670 605,000 ~ 635,000未満 25,110 30,690 55,800 5,270 5,270 10,540
35 650,000 21,670 635,000 ~ 665,000未満 26,325 32,175 58,500 5,525 5,525 11,050
36 680,000 22,670 665,000 ~ 695,000未満 27,540 33,660 61,200 5,780 5,780 11,560
37 710,000 23,670 695,000 ~ 730,000未満 28,755 35,145 63,900 6,035 6,035 12,070
38 750,000 25,000 730,000 ~ 770,000未満 30,375 37,125 67,500 6,375 6,375 12,750
39 790,000 26,330 770,000 ~ 810,000未満 31,995 39,105 71,100 6,715 6,715 13,430
40 830,000 27,670 810,000 ~ 855,000未満 33,615 41,085 74,700 7,055 7,055 14,110
41 880,000 29,330 855,000 ~ 905,000未満 35,640 43,560 79,200 7,480 7,480 14,960
42 930,000 31,000 905,000 ~ 955,000未満 37,665 46,035 83,700 7,905 7,905 15,810
43 980,000 32,670 955,000 ~ 1,005,000未満 39,690 48,510 88,200 8,330 8,330 16,660
44 1,030,000 34,330 1,005,000 ~ 1,055,000未満 41,715 50,985 92,700 8,755 8,755 17,510
45 1,090,000 36,330 1,055,000 ~ 1,115,000未満 44,145 53,955 98,100 9,265 9,265 18,530
46 1,150,000 38,330 1,115,000 ~ 1,175,000未満 46,575 56,925 103,500 9,775 9,775 19,550
47 1,210,000 40,330 1,175,000 ~ 1,235,000未満 49,005 59,895 108,900 10,285 10,285 20,570
48 1,270,000 42,330 1,235,000 ~ 1,295,000未満 51,435 62,865 114,300 10,795 10,795 21,590
49 1,330,000 44,330 1,295,000 ~ 1,355,000未満 53,865 65,835 119,700 11,305 11,305 22,610
50 1,390,000 46,330 1,355,000以上 56,295 68,805 125,100 11,815 11,815 23,630

※40歳以上65歳未満の社員は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。

※産前・産後休業中、育児休業中の保険料については、社員本人負担分・事業主負担分ともに、免除されます。

※標準賞与額の上限は573万円です。

※任意継続被保険者の場合は、事業主分もすべて個人負担となります。