給付のしおり
① 健康保険組合について
就職すると法律によって健康保険に加入し、被保険者となります。被保険者は保険給付を受ける権利と、保険料を負担する義務が生じます。健康保険組合は、民間企業で働く人が加入する健康保険の1つです。アルプス電気健康保険組合は、昭和38年(1963年)4月1日に設立。政府に代わって、企業の独自性を活かしながら、健康保険事業を運営しています。
② 入社すると
標準報酬額の決定
入社して給料が決まると、「標準報酬月額」が決められます。標準報酬月額とは、給料(月給、諸手当、残業代、交通費なども含む)をいくつかの等級により区分したもので、保険料や給付金などはこれをもとに計算されています。健康保険では1等級(標準報酬月額58,000円)~50等級(1,390,000円)の全50等級に分けられています。賞与については、「標準賞与」を定めています。
保険料の負担
保険料は毎月の給料から「標準報酬月額」をもとに、一定の割合(保険料率)をかけて算出されます(健康保険料=標準報酬月額×保険料率)。賞与などが支給されたときも同じ割合(保険料率)をかけて算出されます。保険料は健保組合の運営のほか、退職者医療制度や後期高齢者医療制度などへ支援金として拠出されています。
アルプス電気健康保険組合の保険料率(特定・調整保険料率含む)
令和6年4月時点 | 一般保険料率 | 介護保険料率 |
---|---|---|
社員(被保険者)負担率 | 40.5 / 1000 | 8.5 / 1000 |
所属会社(事業主)負担率 | 49.5 / 1000 | 8.5 / 1000 |
合計 | 90.0 / 1000 | 17.0 / 1000 |
アルプス電気健康保険組合 保険料月額表(調整保険料含む)
標準報酬 | 報酬月額 | 一般保険料 (調整保険料を含む) |
介護保険料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 月額 | 日額 | 被保険者 | 事業主 | 合計 | 被保険者 | 事業主 | 合計 | ||
1 | 58,000 | 1,930 | 63,000未満 | 2,349 | 2,871 | 5,220 | 493 | 493 | 986 | |
2 | 68,000 | 2,270 | 63,000 ~ 73,000未満 | 2,754 | 3,366 | 6,120 | 578 | 578 | 1,156 | |
3 | 78,000 | 2,600 | 73,000 ~ 83,000未満 | 3,159 | 3,861 | 7,020 | 663 | 663 | 1,326 | |
4 | 88,000 | 2,930 | 83,000 ~ 93,000未満 | 3,564 | 4,356 | 7,920 | 748 | 748 | 1,496 | |
5 | 98,000 | 3,270 | 93,000 ~ 101,000未満 | 3,969 | 4,851 | 8,820 | 833 | 833 | 1,666 | |
6 | 104,000 | 3,470 | 101,000 ~ 107,000未満 | 4,212 | 5,148 | 9,360 | 884 | 884 | 1,768 | |
7 | 110,000 | 3,670 | 107,000 ~ 114,000未満 | 4,455 | 5,445 | 9,900 | 935 | 935 | 1,870 | |
8 | 118,000 | 3,930 | 114,000 ~ 122,000未満 | 4,779 | 5,841 | 10,620 | 1,003 | 1,003 | 2,006 | |
9 | 126,000 | 4,200 | 122,000 ~ 130,000未満 | 5,103 | 6,237 | 11,340 | 1,071 | 1,071 | 2,142 | |
10 | 134,000 | 4,470 | 130,000 ~ 138,000未満 | 5,427 | 6,633 | 12,060 | 1,139 | 1,139 | 2,278 | |
11 | 142,000 | 4,730 | 138,000 ~ 146,000未満 | 5,751 | 7,029 | 12,780 | 1,207 | 1,207 | 2,414 | |
12 | 150,000 | 5,000 | 146,000 ~ 155,000未満 | 6,075 | 7,425 | 13,500 | 1,275 | 1,275 | 2,550 | |
13 | 160,000 | 5,330 | 155,000 ~ 165,000未満 | 6,480 | 7,920 | 14,400 | 1,360 | 1,360 | 2,720 | |
14 | 170,000 | 5,670 | 165,000 ~ 175,000未満 | 6,885 | 8,415 | 15,300 | 1,445 | 1,445 | 2,890 | |
15 | 180,000 | 6,000 | 175,000 ~ 185,000未満 | 7,290 | 8,910 | 16,200 | 1,530 | 1,530 | 3,060 | |
16 | 190,000 | 6,330 | 185,000 ~ 195,000未満 | 7,695 | 9,405 | 17,100 | 1,615 | 1,615 | 3,230 | |
17 | 200,000 | 6,670 | 195,000 ~ 210,000未満 | 8,100 | 9,900 | 18,000 | 1,700 | 1,700 | 3,400 | |
18 | 220,000 | 7,330 | 210,000 ~ 230,000未満 | 8,910 | 10,890 | 19,800 | 1,870 | 1,870 | 3,740 | |
19 | 240,000 | 8,000 | 230,000 ~ 250,000未満 | 9,720 | 11,880 | 21,600 | 2,040 | 2,040 | 4,080 | |
20 | 260,000 | 8,670 | 250,000 ~ 270,000未満 | 10,530 | 12,870 | 23,400 | 2,210 | 2,210 | 4,420 | |
21 | 280,000 | 9,330 | 270,000 ~ 290,000未満 | 11,340 | 13,860 | 25,200 | 2,380 | 2,380 | 4,760 | |
22 | 300,000 | 10,000 | 290,000 ~ 310,000未満 | 12,150 | 14,850 | 27,000 | 2,550 | 2,550 | 5,100 | |
23 | 320,000 | 10,670 | 310,000 ~ 330,000未満 | 12,960 | 15,840 | 28,800 | 2,720 | 2,720 | 5,440 | |
24 | 340,000 | 11,330 | 330,000 ~ 350,000未満 | 13,770 | 16,830 | 30,600 | 2,890 | 2,890 | 5,780 | |
25 | 360,000 | 12,000 | 350,000 ~ 370,000未満 | 14,580 | 17,820 | 32,400 | 3,060 | 3,060 | 6,120 | |
26 | 380,000 | 12,670 | 370,000 ~ 395,000未満 | 15,390 | 18,810 | 34,200 | 3,230 | 3,230 | 6,460 | |
27 | 410,000 | 13,670 | 395,000 ~ 425,000未満 | 16,605 | 20,295 | 36,900 | 3,485 | 3,485 | 6,970 | |
28 | 440,000 | 14,670 | 425,000 ~ 455,000未満 | 17,820 | 21,780 | 39,600 | 3,740 | 3,740 | 7,480 | |
29 | 470,000 | 15,670 | 455,000 ~ 485,000未満 | 19,035 | 23,265 | 42,300 | 3,995 | 3,995 | 7,990 | |
30 | 500,000 | 16,670 | 485,000 ~ 515,000未満 | 20,250 | 24,750 | 45,000 | 4,250 | 4,250 | 8,500 | |
31 | 530,000 | 17,670 | 515,000 ~ 545,000未満 | 21,465 | 26,235 | 47,700 | 4,505 | 4,505 | 9,010 | |
32 | 560,000 | 18,670 | 545,000 ~ 575,000未満 | 22,680 | 27,720 | 50,400 | 4,760 | 4,760 | 9,520 | |
33 | 590,000 | 19,670 | 575,000 ~ 605,000未満 | 23,895 | 29,205 | 53,100 | 5,015 | 5,015 | 10,030 | |
34 | 620,000 | 20,670 | 605,000 ~ 635,000未満 | 25,110 | 30,690 | 55,800 | 5,270 | 5,270 | 10,540 | |
35 | 650,000 | 21,670 | 635,000 ~ 665,000未満 | 26,325 | 32,175 | 58,500 | 5,525 | 5,525 | 11,050 | |
36 | 680,000 | 22,670 | 665,000 ~ 695,000未満 | 27,540 | 33,660 | 61,200 | 5,780 | 5,780 | 11,560 | |
37 | 710,000 | 23,670 | 695,000 ~ 730,000未満 | 28,755 | 35,145 | 63,900 | 6,035 | 6,035 | 12,070 | |
38 | 750,000 | 25,000 | 730,000 ~ 770,000未満 | 30,375 | 37,125 | 67,500 | 6,375 | 6,375 | 12,750 | |
39 | 790,000 | 26,330 | 770,000 ~ 810,000未満 | 31,995 | 39,105 | 71,100 | 6,715 | 6,715 | 13,430 | |
40 | 830,000 | 27,670 | 810,000 ~ 855,000未満 | 33,615 | 41,085 | 74,700 | 7,055 | 7,055 | 14,110 | |
41 | 880,000 | 29,330 | 855,000 ~ 905,000未満 | 35,640 | 43,560 | 79,200 | 7,480 | 7,480 | 14,960 | |
42 | 930,000 | 31,000 | 905,000 ~ 955,000未満 | 37,665 | 46,035 | 83,700 | 7,905 | 7,905 | 15,810 | |
43 | 980,000 | 32,670 | 955,000 ~ 1,005,000未満 | 39,690 | 48,510 | 88,200 | 8,330 | 8,330 | 16,660 | |
44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000 ~ 1,055,000未満 | 41,715 | 50,985 | 92,700 | 8,755 | 8,755 | 17,510 | |
45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000 ~ 1,115,000未満 | 44,145 | 53,955 | 98,100 | 9,265 | 9,265 | 18,530 | |
46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000 ~ 1,175,000未満 | 46,575 | 56,925 | 103,500 | 9,775 | 9,775 | 19,550 | |
47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000 ~ 1,235,000未満 | 49,005 | 59,895 | 108,900 | 10,285 | 10,285 | 20,570 | |
48 | 1,270,000 | 42,330 | 1,235,000 ~ 1,295,000未満 | 51,435 | 62,865 | 114,300 | 10,795 | 10,795 | 21,590 | |
49 | 1,330,000 | 44,330 | 1,295,000 ~ 1,355,000未満 | 53,865 | 65,835 | 119,700 | 11,305 | 11,305 | 22,610 | |
50 | 1,390,000 | 46,330 | 1,355,000以上 | 56,295 | 68,805 | 125,100 | 11,815 | 11,815 | 23,630 |
③ 健康保険を利用できる人
健康保険は社員本人以外に、被扶養者の認定を受ければ、ご家族も健康保険に加入することができます。健康保険の被扶養者になるためには条件があります。条件に当てはまる場合は、各事業所の社会保険担当者または健康保険組合に届出を行ってください。
被扶養者の条件
被扶養者となるためには、国内に住所(住民票)を有していることと、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被扶養者となる親族の範囲
被保険者と同居・別居いずれでも可 | 被保険者との同居が必須 |
---|---|
|
|
④ 受けられる給付
本人(被保険者)と家族(被扶養者)には、法定給付とともにアルプス電気健康保険組合独自の付加給付があります。
給付の一覧
給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 申請 |
---|---|---|---|
療養の給付(被保険者) | 医療費(外来・入院) 未就学児:8割 69歳まで:7割 70歳~74歳:8割 (現役並み所得者は7割) |
自己負担額(1ヶ月1件ごと高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者(※1)は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て) | — |
家族療養費(被扶養者) | |||
保険外併用療養費 (被保険者・被扶養者) |
保険外の療養を併用したとき、 健康保険のワク内は7割 |
— | |
療養費(被保険者) | 立替払いして健保組合に請求後、 一定基準の現金を支給 |
必要 | |
第二家族療養費(被扶養者) | |||
高額療養費(被保険者) | 1カ月のうち1件の医療費自己負担額が、収入によって定められた限度額を超えた場合、高額療養費を支給。 世帯合算など負担軽減措置もある。 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円(上位所得者(※1)は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て) | — |
家族高額療養費(被扶養者) | |||
高額介護合算療養費 (被保険者・被扶養者) |
1年間に医療保険・介護保険両方に負担がある世帯で、その合計額が設定された自己負担限度額を超えた場合、超えた額を支給 | 必要 | |
訪問看護療養費(被保険者) | 定められた全費用の7割 | 1カ月の自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者(※1)は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て) | — |
家族訪問看護療養費(被保険者) | |||
入院時食事療養費 (被保険者・被扶養者) |
1食あたり460円(1日3食1,380円を限度)、市町村民税非課税者は1食あたり160~210円(1日3食480円~630円を限度)を超えた額を健康保険組合から医療機関に支払う。 (住民票非課税者は申請が必要) |
— | |
移送費(被保険者・被扶養者) | 一定の基準内で健康保険組合が認めれば費用の10割 | 必要 | |
傷病手当金(被保険者) | 休業1日につき、所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額の3分の2を1年6カ月給付 | 休業1日につき、所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額の18% | 必要 |
出産手当金(被保険者) | 出産の日以前42日(多胎98日/出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間で、休業1日につき所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額 | 必要 | |
出産育児一時金 (被保険者・被扶養者) |
1児につき 産科医療補償制度加算対象となる出産(※2) (2023年3月31日まで)…420,000円 (2023年4月1日以降)…500,000円 |
1児につき17,500円 | 必要 (※3) |
埋葬料(費)(被保険者) 家族埋葬料(被扶養者) |
社員(被保険者)に生計の一部を依存していた人が埋葬したとき、50,000円 | 50,000円 | 必要 |
⑤ 給付の請求について
健康保険給付には特に申請が必要ない場合と、社員が書類などを用意して申請しなければならない場合があります。申請にはそれぞれ期限もありますので、ご注意ください。
申請の際に必要な書類は、事例によって異なります。詳しくは各事業所の社会保険担当者または健康保険組合へお問い合わせください。
給付を請求する場合 | 受けられる給付 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|---|
立て替え払いをしたとき | 療養費 (家族療養費) |
|
|
移送費の認定を 希望するとき |
移送費 |
|
|
病気やけがで 働けなくなったとき |
傷病手当金 |
|
|
出産したとき | 出産手当金 |
|
|
出産育児一時金 (家族出産育児一時金) |
|
|
|
死亡したとき | 埋葬料(費) (家族埋葬料) |
|
|